€ 319,00 netto
Beschrijving
MiniPlex-2S
De MiniPlex−2S is een geavanceerde NMEA multiplexer die de data van maximaal vier navigatie instrumenten combineert naar twee NMEA uitgangen en een RS-232 poort. AIS en andere high-speed apparaten worden ondersteund tot 57600 Baud.
Het gebruik van de MiniPlex-2S heeft een aantal belangrijke voordelen:
- Data van meerdere instrumenten is beschikbaar als een enkele datastroom op één kabel. Dit bespaart bekabelingskosten.
- Naadloze integratie in een bestaand Raymarine Seatalk® netwerk.
- Alle ingangen zijn galvanisch geïsoleerd waardoor geen aardlussen kunnen ontstaan.
- Volledig galvanisch geïsoleerde RS-232 poort waardoor geen aardlussen kunnen ontstaat tussen de multiplexer en de computer, die vaak uit gescheiden systemen gevoed worden.
- De MiniPlex biedt volledige controle over de bron, het doel en de frequentie van iedere individuele NMEA zin door middel van een krachtige filter- en routeringsfaciliteit.
- Automatische omschakeling tussen computernavigatie en GPS gebaseerde navigatie.
- Automatische omschakeling tussen primaire en secundaire instrumenten bij defecten of ongeldige data.
Via twee NMEA uitgangen kan de data naar maximaal acht instrumenten worden gestuurd.
De MiniPlex-2S kan d.m.v. de galvanisch geïsoleerde RS-232 poort worden aangesloten op een computer voor elektronische navigatie. Wanneer de multiplexer alleen gebruikt wordt om instrumenten te koppelen, dan is de RS-232 poort alleen nodig om de multiplexer eenmalig te configureren.
Vanaf versie 3.00 en hoger kan de software in de MiniPlex worden ge-update. Nieuwe updates zijn beschikbaar op de Download pagina.
Mogelijkheden
De MiniPlex-2S heeft een groot aantal mogelijkheden en configuratie opties, waardoor veel NMEA knelpunten en interface problemen kunnen worden opgelost. Met behulp van het meegeleverde Windows programma MPX-Config kan de multiplexer volledig geconfigureerd worden. Tevens toont het programma welke NMEA zinnen de multiplexer passeren.
NMEA routering | NMEA data kan worden gerouteerd van iedere ingang naar iedere uitgang. Er kan een default route worden ingesteld maar ook routes voor individuele NMEA zinnen. De data van de computer kan naar iedere NMEA uitgang worden gerouteerd, om daar te worden samengevoegd met andere NMEA data of juist voorrang te krijgen op de overige data. Dit laatste kan worden gebruikt als automatische omschakeling tussen het navigeren met een computer en het navigeren met een GPS. |
NMEA filter | Een flexibel NMEA filter maakt het mogelijk om NMEA zinnen per ingang door te laten of the blokkeren. Dit reduceert de kans op overflow en daardoor dataverlies aanzienlijk. Veel GPS ontvangers bijvoorbeeld, zenden iedere seconde een RMC, GSV, GSA, GLL en een GGA zin, goed voor 85% van de beschikbare bandbreedte op een NMEA kanaal. Door ongewenste of onnodige zinnen te blokkeren blijft er meer bandbreedte over voor andere instrumenten. De frequentie van NMEA zinnen kan d.m.v. het filter ook gereduceerd worden. |
Variabele datasnelheid | De communicatiesnelheid van alle in- en uitgangen is instelbaar van 4800 tot 57600 Baud. Hierdoor is het mogelijk om apparaten aan te sluiten welke gebruik maken van niet-standaard datasnelheden (4800 bd) zoals geïntergreerde weersensoren of AIS apparatuur. |
Seatalk® conversie | Wanneer de SeaTalk -> NMEA optie is geselecteerd, kan de multiplexer worden aangesloten op een Raymarine SeaTalk® netwerk. De data op dit netwerk wordt dan door de multiplexer omgezet naar NMEA en gecombineerd met de data van de overige ingangen. Wanneer Priority is ingeschakeld, kan de SeaTalk data naar keuze de hoogste of de laagste prioriteit worden toegewezen. |
Real-Time transport | Gyro- en fluxgate kompassen produceren NMEA zinnen met een hoge herhalingsfrequentie van 10 of meer zinnen per seconde. Dit kan leiden tot een buffer overflow in de multiplexer. Ondanks het feit dat zo’n situatie correct wordt afgehandeld zonder data-corruptie, leidt dit wel tot een vertraging van maximaal 20 seconden in extreme situaties. Dit is een probleem voor een stuurautomaat, die geen zinvolle correcties kan doorvoeren wanneer de teruggekoppelde koers een vertraging heeft van 20 seconden. De Real-Time optie lost dit probleem op door de buffer van het betreffende kanaal uit te schakelen en de de data direct naar de NMEA uitgang van de multiplexer te sturen. Hierdoor zullen de koersgegevens nooit meer dan 0,2 tot 0,5 seconden vertraagd worden doorgegeven. |
Heading conversie | Deze optie kan worden gebruikt om een magnetisch koers om te zetten in een ware koers. Hierbij wordt een HDG zin omgezet in een HDT zin. Een eventueel aanwezige magnetische variatie zal worden gebruikt om de magnetische heading te corrigeren. Deze optie kan worden gebruikt om een apparaat wat een een ware koers van een gyro- of GPS kompas verwacht, te kunnen voeden met de koers van een fluxgate kompas. |
Priority | Wanneer Priority is ingeschakeld, worden identieke NMEA zinnen op verschillende ingangen alleen doorgelaten van de ingang met de hoogste prioriteit. De RS-232 poort heeft de hoogste prioriteit, gevolgd door ingangen 1 t/m 4 in aflopende volgorde. Wanneer bijvoorbeeld twee GPS ontvangers zijn aangesloten op ingangen 1 en 2 en beide zenden dezelfde NMEA zintypes, dan zullen alleen de zinnen van de GPS op ingang 1 worden doorgelaten. Een instelbare time-out zorgt ervoor dat wanneer de GPS op ingang 1 stopt, de identieke zinnen van de GPS op ingang 2 worden doorgelaten. Optioneel kunnen de GPS zinnen gecontroleerd worden op een geldig statusveld waardoor ook een omschakeling plaatsvindt wanneer de primaire GPS geen satellietsignaal meer ontvangt. |
Kanaalnummers | Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal de multiplexer iedere uitgezonden NMEA zin vooraf laten gaan door een speciale NMEA zin die aangeeft op welke ingang de daaropvolgende zin is binnengekomen. Indien gewenst, kan iedere NMEA zin ook worden voorzien van een NMEA V4.0 TAG block waarin de oorspronkelijke NMEA ingang wordt aangegeven. |
Talker ID substitutie | Talker ID Substitution verandert de talker ID van binnenkomende zinnen. De talker ID kan per ingang worden ingesteld. Deze optie kan worden gebruikt indien software of instrumenten een bepaalde talker ID verwachten of wanneer de data van identieke instrumenten van elkaar moet worden onderscheiden. |
Technische specificaties: | |
Voedingsspanning: | 8-35VDC, beveiligd tegen ompolen |
Opgenomen stroom: | 50mA (max. 100mA bij volle belasting op de talker poorten) |
Computer interface | RS-232, galvanisch geïsoleerd |
Ingangen: | 4 x NMEA-183/RS-422, galvanisch geïsoleerd |
Ingangsweerstand: | > 800 Ohm |
Uitgangen: |
2 x NMEA-183/RS-422 |
Buffers: | 5 buffers van 1024 karakters (4 x NMEA, 1 x RS-232) |
Filterlijst grootte: | 50 zintypes |
Prioriteitlijst grootte: | 50 zintypes |
Snelheid NMEA In 1-3: | 4800 – 57600 baud |
Snelheid NMEA In 4/Out 1: | 4800 – 57600 baud |
Snelheid NMEA Out 2: | 4800 – 115200 baud |
Snelheid RS-232 serial poort: | 4800 – 115200 baud |
Dimensions: | 138 x 62 x 30mm |
Extra informatie
Gewicht | 0,5 kg |
---|